歡迎訪問上海謹仁智能科技有限公司官網!
物聯網智慧統一平臺
智慧通行整體解決方案的供應商
硬件 | ||
處理器 | 國產雙核處理器+1G內存+16G EMMC | |
操作系統 | Linux操作系統 | |
存儲 | 支持TF卡存儲(選配) | |
攝像頭 | 雙目,210萬有效像素,1920*1080 | |
成像器件 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | |
鏡頭 | 4.5mm 焦距 | |
WiFi模塊 | 2.4GHz頻段,IEEE802 b/g/n協議;5GHz頻段,IEEE802 a/n/ac協議 | |
4G模塊(選配) | 支持LTE-FDD、LTE-TDD、DC-HSPA+、WCDMA、EDGE、GPRS等網絡制式,最大下行速率達160Mbps,最大上行速率達60Mbps | |
藍牙模塊 | GFSK、DQPSK、8DPSK、LE(1Mbps)、2LE(2Mbps)技術規范 | |
揚聲器 | 語音播放內容可定制 | |
性能 | ||
識別高度 | 1.2~2.3米,角度可調 | |
識別距離 | 0.5~1.5米 | |
人臉角度 | 左右30度,上下30度 | |
識別時間 | 小于0.3秒 | |
存儲容量 | 16萬條抓拍記錄 | |
人臉容量 | 24000張 | |
可刷卡類型 | 內置射頻識別模塊可讀取13.56MHz、125KHz、915MHz頻段信號,讀卡類型包括身份證序列號、Mifare、CPU卡 | |
接口 | ||
電源輸入 | DC12V/2A | |
網絡接口 | 1 個 RJ45 10M / 100M 自適應以太網口,可定制千兆網口 | |
韋根接口 | 1 路韋根接口輸出,1路韋根接口輸入 | |
報警接口 | 1 路火警輸入 | |
門磁接口 | 1 路門磁接口輸入 | |
開門接口 | 1 路開門接口輸入 | |
門鈴接口 | 1 路門鈴接口輸出 | |
門鎖接口 | 1 路門鎖接口輸出 | |
通訊接口 | 1 路RS485通訊接口 | |
USB接口 | 1 路USB接口 | |
攝像機參數 | ||
攝像機 | 雙目攝像頭,全玻璃鏡頭,可見光和近紅外,支持雙目檢測 | |
有效像素 | 210萬有效像素,1920*1080 | |
最低照度 | 彩色0.01Lux @F1.2(ICR);黑白0.001Lux @F1.2 (ICR) | |
信噪比 | ≥50db(AGC OFF) | |
寬動態 | 120db,ISP算法人臉局部曝光 | |
視頻編碼 | H.265 Main Profile編碼/H.264 BP/MP/HP編碼/MJPEG編碼 | |
雙碼流分辨率 | 主碼流 | 50Hz: 25fps (1920×1080,1280×720) |
60Hz: 30fps (1920×1080,1280×720) | ||
次碼流 | 720*576,1-25(30)幀/秒/640*480,1-25(30)幀/秒 320*240,1-25(30)幀/秒 | |
常規參數 | ||
工作溫度 | -10℃ - 55℃ | |
工作濕度 | 0~90%相對濕度,無冷凝 | |
設備功率 | 20W(MAX) | |
鹽霧等級 | Rp6級以上 | |
抗靜電 | 接觸±6KV,空氣±8KV | |
供電 | DC12V/2A | |
防護等級 | IP42 | |
屏幕規格 | 8寸高清IPS屏 | |
設備尺寸 | 215.22*130*15mm |
硬件 | ||
處理器 | 國產雙核處理器+1G內存+16G EMMC | |
操作系統 | Linux操作系統 | |
存儲 | 支持TF卡存儲(選配) | |
攝像頭 | 雙目,210萬有效像素,1920*1080 | |
成像器件 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | |
鏡頭 | 4.5mm 焦距 | |
WiFi模塊 | 2.4GHz頻段,IEEE802 b/g/n協議;5GHz頻段,IEEE802 a/n/ac協議 | |
4G模塊(選配) | 支持LTE-FDD、LTE-TDD、DC-HSPA+、WCDMA、EDGE、GPRS等網絡制式,最大下行速率達160Mbps,最大上行速率達60Mbps | |
藍牙模塊 | GFSK、DQPSK、8DPSK、LE(1Mbps)、2LE(2Mbps)技術規范 | |
揚聲器 | 語音播放內容可定制 | |
性能 | ||
識別高度 | 1.2~2.3米,角度可調 | |
識別距離 | 0.5~1.5米 | |
人臉角度 | 左右30度,上下30度 | |
識別時間 | 小于0.3秒 | |
存儲容量 | 16萬條抓拍記錄 | |
人臉容量 | 24000張 | |
可刷卡類型 | 內置射頻識別模塊可讀取13.56MHz、125KHz、915MHz頻段信號,讀卡類型包括身份證序列號、Mifare、CPU卡 | |
接口 | ||
電源輸入 | DC12V/2A | |
網絡接口 | 1 個 RJ45 10M / 100M 自適應以太網口,可定制千兆網口 | |
韋根接口 | 1 路韋根接口輸出,1路韋根接口輸入 | |
報警接口 | 1 路火警輸入 | |
門磁接口 | 1 路門磁接口輸入 | |
開門接口 | 1 路開門接口輸入 | |
門鈴接口 | 1 路門鈴接口輸出 | |
門鎖接口 | 1 路門鎖接口輸出 | |
通訊接口 | 1 路RS485通訊接口 | |
USB接口 | 1 路USB接口 | |
攝像機參數 | ||
攝像機 | 雙目攝像頭,全玻璃鏡頭,可見光和近紅外,支持雙目檢測 | |
有效像素 | 210萬有效像素,1920*1080 | |
最低照度 | 彩色0.01Lux @F1.2(ICR);黑白0.001Lux @F1.2 (ICR) | |
信噪比 | ≥50db(AGC OFF) | |
寬動態 | 120db,ISP算法人臉局部曝光 | |
視頻編碼 | H.265 Main Profile編碼/H.264 BP/MP/HP編碼/MJPEG編碼 | |
雙碼流分辨率 | 主碼流 | 50Hz: 25fps (1920×1080,1280×720) |
60Hz: 30fps (1920×1080,1280×720) | ||
次碼流 | 720*576,1-25(30)幀/秒/640*480,1-25(30)幀/秒 320*240,1-25(30)幀/秒 | |
常規參數 | ||
工作溫度 | -10℃ - 55℃ | |
工作濕度 | 0~90%相對濕度,無冷凝 | |
設備功率 | 20W(MAX) | |
鹽霧等級 | Rp6級以上 | |
抗靜電 | 接觸±6KV,空氣±8KV | |
供電 | DC12V/2A | |
防護等級 | IP42 | |
屏幕規格 | 8寸高清IPS屏 | |
設備尺寸 | 215.22*130*15mm |
在線留言
ONLINE MESSAGE
相關產品
RELATED PRODUCTS