歡迎訪問上海謹仁智能科技有限公司官網!
物聯網智慧統一平臺
智慧通行整體解決方案的供應商
主要參數 | |
處理器 | 雙核處理器+1G內存+16G閃存 |
操作系統 | 嵌入式Linux操作系統 |
存儲 | 支持TF卡存儲 |
攝像頭 | 雙目,210萬有效像素攝像頭,1920*1080 |
視角 | 垂直視角:30°;水平視角:30° |
成像器件 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
鏡頭 | 6mm |
4G模塊 | 選配 |
Wifi模塊 | 選配 |
藍牙模塊 | 選配 |
揚聲器 | 標配,語音播放內容可定制 |
測溫性能 | |
測量環境 | 16℃-40℃,室內無風(詳見備注) |
測溫鏡頭 | 歐洲進口原裝鏡頭 |
傳感器類型 | 德國進口傳感器 |
視場角FOV | 33° |
陣列分辨率 | 32*32 |
測量精度 | ±0.3℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
測溫距離 | ≤80cm |
響應時間 | 300ms |
性能 | |
識別高度 | 1.2~2.2米,角度可調 |
識別距離 | 0.3~1.5米,視鏡頭可變 |
人臉角度 | 左右30度,上下30度 |
識別時間 | 小于0.5秒 |
存儲容量 | 16萬條抓拍記錄 |
人臉容量 | 24000張 |
接口 | |
通訊接口 | RJ45自適應以太網口(可支持定制WiFi) |
物理接口 | 韋根輸入/輸出;USB;開關量輸出 |
韋根接口 | 1 路韋根接口輸入,1 路韋根接口輸出 |
USB 接口 | 1 路 USB 接口做device |
通信接口 | 1 路 RS485 接口 |
功能 | |
網頁端配置 | 支持 |
設備遠程升級 | 支持 |
陌生人檢測 | 支持 |
部署方式 | 支持公網、局域網使用 |
常規參數 | |
工作濕度 | 0~90%相對濕度,無冷凝 |
設備電源 | DC12V/2A |
立柱孔徑 | 36mm |
鹽霧等級 | Rp6級以上 |
抗靜電 | 接觸±6KV,空氣±8KV |
設備功率 | 20W(MAX) |
屏幕規格 | 8寸IPS高清屏 |
設備重量 | 1.7kg |
設備尺寸 | 252(長) * 136(寬) *26(厚)mm |
主要參數 | |
處理器 | 雙核處理器+1G內存+16G閃存 |
操作系統 | 嵌入式Linux操作系統 |
存儲 | 支持TF卡存儲 |
攝像頭 | 雙目,210萬有效像素攝像頭,1920*1080 |
視角 | 垂直視角:30°;水平視角:30° |
成像器件 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
鏡頭 | 6mm |
4G模塊 | 選配 |
Wifi模塊 | 選配 |
藍牙模塊 | 選配 |
揚聲器 | 標配,語音播放內容可定制 |
測溫性能 | |
測量環境 | 16℃-40℃,室內無風(詳見備注) |
測溫鏡頭 | 歐洲進口原裝鏡頭 |
傳感器類型 | 德國進口傳感器 |
視場角FOV | 33° |
陣列分辨率 | 32*32 |
測量精度 | ±0.3℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
測溫距離 | ≤80cm |
響應時間 | 300ms |
性能 | |
識別高度 | 1.2~2.2米,角度可調 |
識別距離 | 0.3~1.5米,視鏡頭可變 |
人臉角度 | 左右30度,上下30度 |
識別時間 | 小于0.5秒 |
存儲容量 | 16萬條抓拍記錄 |
人臉容量 | 24000張 |
接口 | |
通訊接口 | RJ45自適應以太網口(可支持定制WiFi) |
物理接口 | 韋根輸入/輸出;USB;開關量輸出 |
韋根接口 | 1 路韋根接口輸入,1 路韋根接口輸出 |
USB 接口 | 1 路 USB 接口做device |
通信接口 | 1 路 RS485 接口 |
功能 | |
網頁端配置 | 支持 |
設備遠程升級 | 支持 |
陌生人檢測 | 支持 |
部署方式 | 支持公網、局域網使用 |
常規參數 | |
工作濕度 | 0~90%相對濕度,無冷凝 |
設備電源 | DC12V/2A |
立柱孔徑 | 36mm |
鹽霧等級 | Rp6級以上 |
抗靜電 | 接觸±6KV,空氣±8KV |
設備功率 | 20W(MAX) |
屏幕規格 | 8寸IPS高清屏 |
設備重量 | 1.7kg |
設備尺寸 | 252(長) * 136(寬) *26(厚)mm |
在線留言
ONLINE MESSAGE
相關產品
RELATED PRODUCTS