歡迎訪問上海謹仁智能科技有限公司官網!
物聯網智慧統一平臺
智慧通行整體解決方案的供應商
硬件 | ||
處理器 | 國產雙核處理器+1G內存+8G EMMC | |
操作系統 | Linux操作系統 | |
存儲 | 支持TF卡存儲(選配) | |
攝像頭 | 雙目,210萬有效像素,1920*1080 | |
成像器件 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | |
鏡頭 | 6mm | |
刷卡模塊 | 選配 | |
Wifi模塊 | 選配 | |
藍牙模塊 | 選配 | |
揚聲器 | 標配,語音播放內容可定制 | |
性能 | ||
識別高度 | 1.2~2.3米,角度可調 | |
識別距離 | 0.5~1.5米 | |
人臉角度 | 左右30度,上下30度 | |
識別時間 | 小于0.5秒 | |
存儲容量 | 6萬條抓拍記錄 | |
人臉容量 | 10000張 | |
接口 | ||
電源輸入 | DC12V/2A | |
網絡接口 | 1 個 RJ45 10M / 100M 自適應以太網口,可定制千兆網口 | |
韋根接口 | 1 路韋根接口輸出,1路韋根接口輸入 | |
報警接口 | 1 路火警輸入,1路報警輸出 | |
門磁接口 | 1 路門磁接口輸入 | |
開門接口 | 1 路開門接口輸入 | |
門鈴接口 | 1 路門鈴接口輸出 | |
門鎖接口 | 1 路門鎖接口輸出 | |
通訊接口 | 1 路RS485通訊接口 | |
攝像機參數 | ||
攝像機 | 雙目攝像頭,全玻璃鏡頭,可見光和近紅外,支持活體檢測 | |
有效像素 | 210萬有效像素,1920*1080 | |
最低照度 | 彩色0.01Lux @F1.2(ICR);黑白0.001Lux @F1.2 (ICR) | |
信噪比 | ≥50db(AGC OFF) | |
寬動態 | 120db,ISP算法人臉局部曝光 | |
視頻編碼 | H.265 Main Profile編碼/H.264 BP/MP/HP編碼/MJPEG編碼 | |
雙碼流分辨率 | 主碼流 | 50Hz: 25fps (1920×1080,1280×720) |
60Hz: 30fps (1920×1080,1280×720) | ||
次碼流 | 720*576,1-25(30)幀/秒/640*480,1-25(30)幀/秒 320*240,1-25(30)幀/秒 | |
常規參數 | ||
工作溫度 | -30℃ - +60℃ | |
工作濕度 | 0~90%相對濕度,無冷凝 | |
設備功率 | 10W(MAX) | |
鹽霧等級 | Rp6級以上 | |
抗靜電 | 接觸±6KV,空氣±8KV | |
供電 | DC12V/2A | |
防護等級 | IP54 | |
屏幕規格 | 5寸高清IPS屏 | |
設備尺寸 | 205(長) * 95(寬) *20(厚)mm |
硬件 | ||
處理器 | 國產雙核處理器+1G內存+8G EMMC | |
操作系統 | Linux操作系統 | |
存儲 | 支持TF卡存儲(選配) | |
攝像頭 | 雙目,210萬有效像素,1920*1080 | |
成像器件 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | |
鏡頭 | 6mm | |
刷卡模塊 | 選配 | |
Wifi模塊 | 選配 | |
藍牙模塊 | 選配 | |
揚聲器 | 標配,語音播放內容可定制 | |
性能 | ||
識別高度 | 1.2~2.3米,角度可調 | |
識別距離 | 0.5~1.5米 | |
人臉角度 | 左右30度,上下30度 | |
識別時間 | 小于0.5秒 | |
存儲容量 | 6萬條抓拍記錄 | |
人臉容量 | 10000張 | |
接口 | ||
電源輸入 | DC12V/2A | |
網絡接口 | 1 個 RJ45 10M / 100M 自適應以太網口,可定制千兆網口 | |
韋根接口 | 1 路韋根接口輸出,1路韋根接口輸入 | |
報警接口 | 1 路火警輸入,1路報警輸出 | |
門磁接口 | 1 路門磁接口輸入 | |
開門接口 | 1 路開門接口輸入 | |
門鈴接口 | 1 路門鈴接口輸出 | |
門鎖接口 | 1 路門鎖接口輸出 | |
通訊接口 | 1 路RS485通訊接口 | |
攝像機參數 | ||
攝像機 | 雙目攝像頭,全玻璃鏡頭,可見光和近紅外,支持活體檢測 | |
有效像素 | 210萬有效像素,1920*1080 | |
最低照度 | 彩色0.01Lux @F1.2(ICR);黑白0.001Lux @F1.2 (ICR) | |
信噪比 | ≥50db(AGC OFF) | |
寬動態 | 120db,ISP算法人臉局部曝光 | |
視頻編碼 | H.265 Main Profile編碼/H.264 BP/MP/HP編碼/MJPEG編碼 | |
雙碼流分辨率 | 主碼流 | 50Hz: 25fps (1920×1080,1280×720) |
60Hz: 30fps (1920×1080,1280×720) | ||
次碼流 | 720*576,1-25(30)幀/秒/640*480,1-25(30)幀/秒 320*240,1-25(30)幀/秒 | |
常規參數 | ||
工作溫度 | -30℃ - +60℃ | |
工作濕度 | 0~90%相對濕度,無冷凝 | |
設備功率 | 10W(MAX) | |
鹽霧等級 | Rp6級以上 | |
抗靜電 | 接觸±6KV,空氣±8KV | |
供電 | DC12V/2A | |
防護等級 | IP54 | |
屏幕規格 | 5寸高清IPS屏 | |
設備尺寸 | 205(長) * 95(寬) *20(厚)mm |
在線留言
ONLINE MESSAGE
相關產品
RELATED PRODUCTS